|     日本野鳥の会 諏訪支部塩嶺小鳥バス 出現鳥 | 
 
第72回小鳥バス(2025年) 出現鳥リスト
| 月 | 5月 | |||
| 日 | 4日 | 11日 | 18日 | 25日 | 
| 天気 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 
| カルガモ | ○ | − | − | − | 
| ホトトギス | − | − | ○ | ○ | 
| カッコウ | − | ○ | − | − | 
| キジバト | ○ | ○ | ○ | − | 
| アオバト | − | ○ | ○ | ○ | 
| カワウ | − | − | ○ | − | 
| ハイタカ | − | − | ○ | − | 
| トビ | − | ○ | ○ | − | 
| コゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アカゲラ | ○ | − | − | − | 
| アオゲラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| サンショウクイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| モズ | ○ | − | − | − | 
| カケス | ○ | ○ | ○ | − | 
| ハシボソガラス | − | ○ | − | ○ | 
| ハシブトガラス | − | ○ | − | − | 
| ヒガラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ヤマガラ | − | ○ | ○ | ○ | 
| コガラ | ○ | ○ | − | ○ | 
| シジュウカラ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ヒヨドリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ツバメ | − | − | ○ | − | 
| ウグイス | ○ | ○ | − | ○ | 
| ヤブサメ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| エナガ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| センダイムシクイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| メジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゴジュウカラ | ○ | ○ | ○ | − | 
| キバシリ | − | ○ | ○ | − | 
| クロツグミ | − | ○ | ○ | ○ | 
| コサメビタキ | ○ | ○ | ○ | − | 
| オオルリ | − | − | ○ | − | 
| コルリ | ○ | − | − | − | 
| キビタキ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ジョウビタキ | ○ | − | − | − | 
| イカル | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| カワラヒワ | ○ | − | ○ | ○ | 
| ホオジロ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ガビチョウ | ○ | − | ○ | − | 
| 出現種数 | 26 | 27 | 29 | 21 | 
